- 
			Tubo rotondo di acciaio inossidabile
- 
			Tubo saldato di acciaio inossidabile
- 
			Tubo senza cuciture di acciaio inossidabile
- 
			Tubo di acciaio al carbonio
- 
			Tubo di acciaio galvanizzato
- 
			Piatto dello strato di acciaio inossidabile
- 
			Profilo d'acciaio di angolo
- 
			Tondino di acciaio inossidabile
- 
			Strato della lega di alluminio
- 
			Bobina di acciaio inossidabile
- 
			lamiera di acciaio galvanizzata
- 
			Tubo della metropolitana di rame
- 
			Piatto della lega di rame
- 
			Rotolo di rame della striscia
- 
			Stagnola della lega di alluminio
- 
			Latta
- 
			Altri metalli della lega
- 
			tubo d'acciaio rettangolare
Lunghezza senza cuciture 16FT della metropolitana 320 del acciaio al carbonio di ASTM A179 per la caldaia
| Luogo di origine | Fatto in Cina | 
|---|---|
| Marca | Vespolari Jiangsu | 
| Certificazione | ISO SGS ROHS | 
| Numero di modello | 106B、 T91 del、 T22 del、 T12 del、 T11 del、 T9 del、 106C T5 | 
| Quantità di ordine minimo | 1ton | 
| Prezzo | Negotiable | 
| Imballaggi particolari | Pacchetto impermeabile standard | 
| Tempi di consegna | 7-14 business day | 
| Termini di pagamento | TT L/C | 
| Capacità di alimentazione | mese 10000000per | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Grado | Q345, Q235,20#, 10#, Q195 | Lega oppure no | Non legata, è la lega | 
|---|---|---|---|
| Tecnica | Tubo d'acciaio laminato a caldo, di ERW, laminato a freddo, saldata e senza cuciture, trafilato a fr | Spessore | 1 - 60 millimetri, 0,5 - 20 millimetri, 1,5 - 45 millimetri, 0,2 - 80 millimetri, 4 - 100 millimetri | 
| Gruppo del grado | A53-A369, Q195-Q345,10#-45#, ST35-ST52,16Mn | Tubo speciale | API Pipe, tubo spesso della parete, EMT Pipe, N/A, altro | 
| Norma | ASTM, GB, BACCANO, API, BS | Trattamento di superficie | Rivestimento galvanizzato, nudo, olio, olio/rivestimento della vernice/rivestimento antiruggine/rive | 
| Lunghezza | 1-12m, dimensione del cliente di 1-12m è giusto, o come richiesto, lunghezza casuale o lunghezza fis | Forma | Intorno a forma, quadrato. Rectangular.Round, tubo rotondo di acciaio dolce della sezione | 
| Nome di prodotto | Tubo d'acciaio nero di programma 40 senza cuciture di acciaio al carbonio ASTM A53, tubo d'acciaio s | ||
| Evidenziare | Metropolitana senza cuciture del acciaio al carbonio per la caldaia,Metropolitana del acciaio al carbonio A179,Metropolitana di caldaia del acciaio al carbonio di 16FT | ||
Metropolitana senza cuciture del acciaio al carbonio di lunghezza 16FT del grado 320 di ASTM A179 per la metropolitana di caldaia
La corrispondenza materiale a sa179 in Cina è tubo d'acciaio senza cuciture di GB8163 10#. I tubi d'acciaio senza cuciture hanno una sezione trasversale vuota e sono ampiamente usati come tubi per il trasporto dei liquidi, quali i tubi per il trasporto l'olio, il gas naturale, il gas, l'acqua e di determinati prodotti solidi. Rispetto all'acciaio solido quale l'acciaio rotondo, il tubo d'acciaio è accendino nel peso quando il piegamento e la forza di torsione sono lo stesso. È un acciaio economico della sezione ed è ampiamente usato nella fabbricazione di parti strutturali e di parti meccaniche, quali le aste di perforazione dell'olio, gli alberi di trasmissione dell'automobile e le biciclette. Le pagine e le impalcature d'acciaio hanno usato la costruzione in costruzione per utilizzare i tubi d'acciaio per fare le parti dell'anello, che possono migliorare l'utilizzazione materiale, semplificare i processi di fabbricazione, conservare i materiali ed ore di elaborazione e sono state ampiamente usate in tubi d'acciaio.
1. Standard/grado:
T2 DI ASTM A213, T5, T9, T11, T12, T22;
ASTM A335 P2, P5, P9, P11, P12, P22.
2. Lunghezza: 12 metri massimi
3. O.D.: 1/2» - 28" W.T. sch10-xxs
4. Imballaggio: in pacchi o all'ingrosso
5. Tecnica: Laminato a caldo o trafilato a freddo/rotolamento
pplication 6.A: Lo scambiatore di calore, la caldaia, la conduttura, il petrolio, l'industria meccanica, l'industria militare ecc.
| Dimensione | OD | 21---500mm | 
| Spessore | 0,89-- 18mm | |
| Lunghezza | 5.8- 12m | |
| Materiale d'acciaio | Tubo senza cuciture laminato a caldo del acciaio al carbonio di ASTM A179 gr. 320 A53 A106 gr. B A214 gr. C A192 Q235, Q195, Q345, Q215, api 5L Gr.B, Gr.65, Gr.60, Gr.70, X42, X52, X60, X65, X70, X80, ecc | |
| Norma | EN 10296, EN 10025, EN 10297, BS6323, GB/T 13793-1992, GB/T 14291-2006, GB/T 3091-1993, API5L, SY/T5037, CJ/T3022, ASTM A252 DELLE BS DELLE BS DELLE BS | |
| Applicazione | Usato per la struttura, accessorii e constrction | |
| Estremità | 1) Pianura 2) Smussato 3) Filo | |
| Estremità Productor | 1) Cappucci di plastica 2) due etichette su ogni pacco 3) avvolto in carta impermeabile 4) tela di sacco con parecchie strisce d'acciaio 5) MANICA DEL PVC | |
| Trattamento di superficie | 1) Scoperto 2) Nero dipinto (mano della vernice) 3) olio antiruggine 4) 3 PE, FBE | |
| Tecnica | 
 
 saldatura ad arco sommersa a spirale (SSAW) 
 
 | |
| Tipo | Saldato | |
| Linea tubo saldata | Spirale | |
| Forma della sezione | Giro | |
| Applicazioni | Utilizzato nel trasporto gas, acqua e del petrolio sia in olio che nelle industrie del gas. trasporto del petrolio del gas naturale del tubo del fertilizzante chimico, ecc. | |
| Pacchetto | 1) Pacco 2) All'ingrosso 3) Borse 4) Il requisito dei clienti | |
| Consegna | 1) Contenitore 2) Porta rinfuse | |
| Data della consegna | Entro 7-25 giorni dopo il deposito ricevuto | |
| Pagamento | T/T o L/C CATENA DELL'OROLOGIO (deposito di 30% l'equilibrio prima della spedizione) CIF o CFR (deposito di 30% l'equilibrio contro con la copia di B/L) 
 | |
| Altri | 1) Progettazione speciale disponibile secondo il requisito 2) Anti corrosione ed alta temperatura resistenti con pittura nera 3) Tutta la produzione | |
 
        


 
                         
                        